![]() |
�% 90�谷�品�% ae% e5% bd�(Cuigu Manje Pwodwi List) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Add: Wangheng Zòn Konsantrasyon Endistriyèl, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu Province, 225700 |
|||
| 序号 Nimewo |
产品工艺 Pwosesis pwodwi |
英文名称 Non angle |
包装规格 Spesifikasyon pake |
备注 Remak |
| 1 | FD | Poud frèz (ak sik) | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. espesifikasyon yo nan pwodwi yo detèmine selon kondisyon kliyan yo. Espesifikasyon yo nan poud lan varye ant 20 may ak 500 may. 2. Kantite ekipman pou, tan, kote, anbalaj, elatriye ka dakò sou. |
| 2 | FD | Poud frèz (san sik) | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 3 | SD/D | Acai Berry poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 4 | KABRIT | Durian poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 5 | SD/D | Poud sitwon | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 6 | AD/D | Bannann poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 7 | KABRIT | Poud papay | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 8 | RÈD | Mango Poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 9 | SD/D | Apple poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 10 | AD/SD/D | Pitaya poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 11 | AD/SD | Hawthorn poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 12 | KABRIT | Kiwi poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 13 | KABRIT | Poud anana | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 14 | KABRIT | Jòn pèch poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|
| 15 | KABRIT | Bromelia poud | 12.5KG * 2袋/箱 12.5KG * 2 SAK/KTON |
|

